Leider kostet eine Veranstaltung dieses Umfanges in der Vorbereitung nicht nur viel Zeit bei den freiwilligen Helfern, sondern auch Geld.
Wir haben versucht, ein einfaches und transparentes Meldegeld-System zu erstellen.
Das Meldegeld besteht aus zwei Teilen: Ersten das Boot und zum Zweiten die Personen an Bord. Einfach beide Beträge addieren und mit den Veranstaltungstagen multiplizieren.
Da wir darauf angewiesen sind, möglichst früh die Teilnehmeranzahl zu wissen, gibt es für Frühanmelder ordentliche Preisvorteile.
Das lässt uns seriös kalkulieren und gibt auch unseren Partnern Planungssicherheit.
Boot pro Tag
Kassiker LÜA | Early Bird bis 15.März 2024 | Standard Meldegeld 16. März bis 31.Mai 2024 | Late-Entree Fee ab 1. Juni 2024 |
---|---|---|---|
Boote bis 6m LÜA | 7,- | 11,- | 14,- |
Boote 6,01 bis 8m LÜA | 15,- | 23,- | 30,- |
Boote 8,01 bis 10m LÜA | 25,- | 38,- | 50,- |
Boote 10,01 bis 11m LÜA | 40,- | 60,- | 80,- |
Boote 11,01 bis 13m LÜA | 55,- | 83,- | 110,- |
Boote 13,01 bis 16mLÜA | 80,- | 120,- | 160,- |
Boote ab 16,01 LÜA | 100,- | 150,- | 200,- |
Person pro Tag
Personen | Early Bird bis 15.März 2024 | Standard Meldegeld 16. März bis 31.Mai 2024 | Late-Entree Fee ab 1. Juni 2024 |
---|---|---|---|
pro Person (Skipper bitte mitzählen!) | 26,- | 30,- | 40,- |
Übersicht Veranstaltungstage
Teilveranstaltung | von | bis | Tage |
---|---|---|---|
The Run | 14. Juni 2024 | 15. Juni 2024 | 1 |
Apenrade | 15. Juni 2024 | 16. Juni 2024 | 1 |
Dyvig | 16. Juni 2024 | 18. Juni 2024 | 2 |
Høruphav | 18. Juni 2024 | 20. Juni 2024 | 2 |
Kappeln | 20. Juni 2024 | 22, Juni 2024 | 2 |
Kiel | 22. Juni 2024 | 23. Juni 2024 | 1 |
Leistungen
Im Meldegeld sind folgende Leistungen enthalten:
- Hafengeld
- Tages- und Abendveranstaltungen laut Programm
- Frühstück 15. bis 22. Juni